さつま町 宮之城総合体育館


さつま町 宮之城総合体育館
施設情報一覧
| 店名 | さつま町 宮之城総合体育館 |
| 住所 | 〒895-1804 鹿児島県薩摩郡さつま町船木302−1 |
| 電話番号 | 0996521888 |
| 営業時間 | 午前9時から午後10時まで |
| 定休日 | 毎週月曜日(祝日の場合はその翌日) 12月28日から1月4日まで |
| 基本料金 | 下記料金参照 |
| 駐車場 | あり |
| ジャンル | 運動 スポーツ |
| 外部リンク(HP) | https://www.satsuma-net.jp/useful_navi/shisetsu_map/undou_shisetsu/3294.html |
| 施設 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | ||||
| アリーナ | 占用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | メインアリーナ | 児童・生徒等 | 1時間 | 430円 | |
| 上記以外の者 | 1時間 | 870円 | |||||
| サブアリーナ | 児童・生徒等 | 1時間 | 160円 | ||||
| 上記以外の者 | 1時間 | 320円 | |||||
| 上記以外に使用する場合 | メインアリーナ | 児童・生徒等 | 1時間 | 870円 | |||
| 上記以外の者 | 1時間 | 1,750円 | |||||
| サブアリーナ | 児童・生徒等 | 1時間 | 320円 | ||||
| 上記以外の者 | 1時間 | 650円 | |||||
| 一部使用 | バスケットボール 1面 | 児童・生徒等 | 1時間 | 100円 | |||
| 上記以外の者 | 1時間 | 210円 | |||||
| バレーボール 1面 | 児童・生徒等 | 1時間 | 100円 | ||||
| 上記以外の者 | 1時間 | 210円 | |||||
| バドミントン 1面 | 児童・生徒等 | 1時間 | 50円 | ||||
| 上記以外の者 | 1時間 | 100円 | |||||
| テニス 1面 | 児童・生徒等 | 1時間 | 100円 | ||||
| 上記以外の者 | 1時間 | 210円 | |||||
| 卓球 1台 | 児童・生徒等 | 1時間 | 50円 | ||||
| 上記以外の者 | 1時間 | 100円 | |||||
| 軽スポーツ等 1面 | 児童・生徒等 | 1時間 | 50円 | ||||
| 上記以外の者 | 1時間 | 100円 | |||||
| 照明施設 | メインアリーナ | 全部点灯 | 1時間 | 650円 | |||
| 2分の1点灯 | 1時間 | 320円 | |||||
| 3分の1点灯 | 1時間 | 210円 | |||||
| 4分の1点灯 | 1時間 | 100円 | |||||
| サブアリーナ | 全部点灯 | 1時間 | 210円 | ||||
| 2分の1点灯 | 1時間 | 100円 | |||||
| トレーニング室 | 中学生・高校生 | 1回 | 50円 | ||||
| 一般 | 1回 | 100円 | |||||
| 会議室 | 室料 | 1時間 | 210円 | ||||
| 冷暖房装置 | メインアリーナ | 全部冷暖房 | 1時間 | 1,200円 | |||
| 2分の1冷暖房 | 1時間 | 600円 | |||||
| サブアリーナ | 全部冷暖房 | 1時間 | 500円 | ||||
| メインアリーナ観覧席 | 全部冷暖房 | 1時間 | 1,000円 | ||||
| サブアリーナ観覧席 | 全部冷暖房 | 1時間 | 100円 | ||||
| トレーニング室 | 全部冷暖房 | 1時間 | 200円 | ||||
| 会議室 | 全部冷暖房 | 1時間 | 100円 | ||||
| 附属設備 | 搬入機器を分電盤から接続して利用する場合 | 1時間 | 650円 | ||||
- 占用使用とは、施設又は附属設備を大会、講習会、試合等で独占的に使用する場合をいう。
- 一部使用とは、占用使用以外の使用をいう。


